womenshealth.gov
Para guardar una copia en tu computadora, haz clic derecho en el enlace de descarga y elige "Guardar como", "Guardar destino como" o "Guardar enlace como" entre las opciones del menú. Si tienes un software de edición de fotos, puedes crear un logotipo personalizado con el formato EPS.
Formato | Dimensiones | Resolución | Enlace |
---|---|---|---|
PNG | 3392 x 627 píxeles | 72 píxeles/pulgada (web) | Descargar |
SVG | rescalable | 300 píxeles/pulgada | Descargar |
EPS | rescalable | 300 píxeles/pulgada | Descargar |
girlshealth.gov
Formato | Tamaño | Dimensiones | Resolución | Enlace |
---|---|---|---|---|
GIF | 5 KB | 250 x 72 píxeles | 72 píxeles/pulgada (web) | Descargar |
JPEG (JPG) | 186 KB | 4 x 1 pulgadas | 300 píxeles/pulgada (imprimir) | Descargar |
EPS | 622 KB | ajustable | ajustable (imprimir) | Descargar |
Obtén información sobre girlshealth.gov
Semana Nacional de la Salud de la Mujer (inglés)
Semana Nacional de la Salud de la Mujer (español)
Día Nacional de Concientización sobre el VIH / SIDA en las Mujeres y Niñas (inglés)
Formato | Tamaño | Dimensiones | Resolución | Enlace |
---|---|---|---|---|
PNG | 19.5 KB | 800 x 200 píxeles | 72 píxeles/pulgada (web) | Descargar |
JPEG (JPG) | 72.8 KB | 800 x 200 píxeles | 300 píxeles/pulgada (imprimir) | Descargar |
EPS | 1.72 MB | ajustable | ajustable (imprimir) | Descargar |
Día Nacional de Concientización sobre el VIH / SIDA en las Mujeres y Niñas (español)
Formato | Tamaño | Dimensiones | Resolución | Enlace |
---|---|---|---|---|
PNG | 89.5 KB | 675 x 225 píxeles | 72 píxeles/pulgada (web) | Descargar |
JPEG (JPG) | 272 KB | 1800 x 600 píxeles | 300 píxeles/pulgada (imprimir) | Descargar |
EPS | 1.42 MB | ajustable | ajustable (imprimir) | Descargar |